勉強時間の記録(単位:分) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯別勉強時間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 |
朝 | 105 | 383 | 113 | 179 | 780 | ||||||||
朝以外 | 282 | 338 | 150 | 110 | 880 | ||||||||
月合計 | 387 | 721 | 263 | 289 | 1660 |
内容別勉強時間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベトナム語 | 45 | 402 | 148 | 70 | 665 | ||||||||
英語 | 90 | 37 | 0 | 0 | 127 | ||||||||
読書 | 252 | 282 | 115 | 219 | 868 | ||||||||
月合計 | 387 | 721 | 263 | 289 | 1660 |
月毎目標の達成確認表 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:50起き8割 | ー | 2.5割 | ー | ー | |||||||||
5:50起き3割 | ー | ー | 4.5割 | ー | |||||||||
5:50起き5割 | ー | ー | ー | 8.7割 | |||||||||
⭐️5:30起き7割 | ー | ー | ー | ー | |||||||||
⭐️まとめサイト閲覧2回以下 | ー | 0回 | 1回 | 6回 | |||||||||
作り置き&おやつを計10品作る | ー | 6品 | ー | ー | |||||||||
⭐️作り置き&おやつを計8品作る | ー | ー | 8品 | 8品 | |||||||||
ベトナム語単語200語勉強 | ー | 225語 | ー | ー | ー | ||||||||
ベトナム語単語100語勉強 | ー | ー | 91語 | 100語 | |||||||||
⭐️ベトナム語単語75語勉強 | ー | ー | ー | ー |
読書目標達成 | ー | ok | ok | ❌ |
※2月の読書目標 投資関連の本4冊読む:達成
※3月の読書目標「日本霊異記/今昔物語/宇治拾遺物語/発心集」(現代語訳)を40%読むこと
※4月の読書目標 上記の本、+10%読み進める & SDGs関連本と投資関連本を合わせて2冊読む
※5月の読書目標 4月読みかけの投資本1冊を読み終わる
4月の目標達成確認をまとめると、
早起き:○
まとめサイト断ち:×
料理:○
ベトナム語:○
読書:×
です。
まとめサイトについては、月2回までという目標をある日超えてしまって
がく然とし、笑 そのあとは、「どうせ目標守れなかったから3回でも4回でも同じだろう」という
醜い心を持ち、以後たくさん見てしまいました。
読書については、SGDs関連本1冊はよめましたが、あと一冊が途中でした。
5月は、連休明けから新しい職場での仕事が始まります。
あさのルーティンが守れるかプレッシャーです。
家事にかかる時間がそれぞれ何分かかるかを1週間くらい記録して、
それを元に、ルーティンを決めました。
5:30からルーティンを始めると、なんとか間に合うスケジュールとなっております。
きちきちなので、そこがプレッシャーなのですが
これ以上起きる時間を早めると、日中眠くなりそうなのです。
本当にギリギリのところです。
転職のためのルーティンの見直しで、
朝に「読書、ベトナム語」
↓
朝「読書(12分くらい)」
昼休み「ベトナム語(3分くらい)」
に変更です。
5月は、新しい会社に遅刻することを避けるため、
勉強は少なめにします。間に合わせることを最優先。
早起きの目標を上げて、
ベトナム語の目標を下げます。
また、積み立てNISAの準備をしなければ。