勉強時間の記録(単位:分) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯別勉強時間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 |
朝 | 82 | 0 | 187 | 198 | 446 | 184 | 98 | 427 | 67 | 30 | 1719 | ||
朝以外 | 111 | 175 | 381 | 546 | 322 | 857 | 667 | 1211 | 377 | 221 | 4868 | ||
月合計 | 193 | 175 | 568 | 744 | 768 | 1041 | 765 | 1638 | 444 | 6587 |
内容別勉強時間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録販売者 | 12 | 0 | 424 | 575 | 486 | 956 | 720 | 1638 | 0 | 4811 | |||
登録販売者(合格後) | 22 | 22 | |||||||||||
英語 | 21 | 0 | 51 | 138 | 172 | 75 | 45 | 0 | 157 | 110 | 659 | ||
読書 | 160 | 175 | 93 | 31 | 110 | 10 | 0 | 0 | 163 | 0 | 742 | ||
行政書士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 119 | 124 | ||
月合計 | 193 | 175 | 568 | 744 | 768 | 1041 | 765 | 1638 | 444 | 251 | 6587 |
11月寒くて勉強できなくなる前に、10月ふんばるつもりが、、、
もうだめだ。行政書士ノートも4ページしかできてない。
でもしょうがない。このまま冬時間に入ります。
どうしようこんなメンタルで行政書士受験できるのかな、、、。
もっとストイックじゃないとだよな、、
と悩みつつ。
でもこれが自分なのだから。
11月最低限やりたいことはなんだろう。
●行政書士ノートの「行政法」終わらせること
あ、英語日記! 全然やってないわ。
●今月3回は英語日記やってみるか(ブログではなく家のノートに書きます)。
それくらいにしようか、、
いろいろ決めるとできなかった時またブログで言い訳しないといけなくなるから